(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月02日公布的交易公开信息显示,云从科技因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。云从科技当日收报23.88元,涨跌幅4.78%,换手率34.60%,成交额7.0亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 8820.92 | - | - |
2 | 机构专用 | 1861.92 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1370.78 | - | - |
4 | 东方证券上海静安区延平路营业部 | 1078.58 | - | - |
5 | 机构专用 | 973.99 | - | - |
合计 | - | 14106.19 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券杭州玉皇山南基金小镇营业部 | - | 3093.66 | - |
2 | 粤开证券北京北辰东路营业部 | - | 856.89 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 805.21 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 710.99 | - |
5 | 中信建投证券上海市五莲路营业部 | - | 656.63 | - |
合计 | - | - | 6123.38 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。