(资料图片)
2023年3月29日,协鑫能科发生了3笔大宗交易,总成交437.58万股,成交金额4826.51万元,成交均价11.03元。当日收盘报价11.03元,涨幅1.75%,成交金额3.44亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额14.01%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 187.61万 | 2069.34万 | 6.01 | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 |
2 | 126.29万 | 1392.98万 | 4.04 | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 |
3 | 123.68万 | 1364.19万 | 3.96 | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | 安信证券股份有限公司汕尾陆河大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月29日,寒武纪、藏格矿业、贵州茅台、合盛硅业、威海广泰等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 12 | 168.63 | 172.00 | -1.96 | 124.50万 | 2.10亿 | 5.52 |
000408 | 藏格矿业 | 2 | 24.15 | 24.15 | 0.00 | 676.41万 | 1.63亿 | 71.84 |
600519 | 贵州茅台 | 3 | 1790.00 | 1790.00 | 0.00 | 7.23万 | 1.29亿 | 4.69 |
603260 | 合盛硅业 | 3 | 80.89 | 84.25 | -3.99 | 147.00万 | 1.19亿 | 30.54 |
002111 | 威海广泰 | 1 | 8.91 | 10.07 | -11.52 | 1239.16万 | 1.10亿 | 161.13 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。